ФІН ЗВІТ

  Інформація щодо виконання бюджету за 2020-2022 роки по ДНЗ № 7 "Джерельце"
           
  Показники  КЕКВ факт 2020 факт 2021 факт  2022
  ДНЗ Джерельце
  1 2      
  Оплата праці 2110 4 493 346,68 5 470 311,97 3 918 408,74
  Заробітна плата, всього 2111 3 692 113,99 4 480 806,58 3 186 941,31
  Нарахування на оплату праці 2120 801 232,69 989 505,39 731 467,43
  Використання товарів і послуг 2200 1 160 546,27 1 728 495,31 823 058,94
  Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 134 727,01 234 484,58 73 516,00
  Медикаменти та перев’язувальні матеріали  2220 37 863,96 26 631,82 5 248,20
  Продукти харчування 2230 203 879,69 339 702,09 32 392,49
  Оплата послуг (крім комунальних) 2240 101 718,83 172 163,20 70 644,00
  Видатки на відрядження  2250 2 495,36   1 280,00
  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 679 861,42 955 513,62 639 978,25
  Оплата теплопостачання 2271 424 582,34 436 392,29 464 341,35
  Оплата водопостачання та водовідведення  2272 105 590,56 165 411,02 31 189,85
  Оплата електроенергії 2273 144 836,44 343 234,15 128 036,67
  Оплата інших енергоносіїв  2275 4 852,08 10 476,16 16 410,38
  Інші видатки 2800 3 541,75    
  Капітальні видатки  3000 111 909,48 21 300,00 25 620,66
  Придбання обладнання та предметів довгострокового користування  3110 111 909,48 21 300,00 25 620,66
  ВСЬОГО   5 769 344,18 7 220 107,28 4 767 088,34